Автономная канализация для дачи – это комфортный отдых и никаких забот! Сегодня вы можете легко купить септик недорого и навсегда решить проблему канализации в загородном доме или на даче, главное – найти оптимальное сочетания качества и цены.
Такое сочетание вам может предложить компания «СептикДача». Мы поставляем надежные, эффективные и долговечные автономные системы канализации по низким ценам. Мы – официальный дилер компаний, производящих автономные системы канализации, поэтому мы имеем возможность предлагать своим клиентам купить септики недорого. Мы гарантируем не только низкие цены на септики, но и качественную и недорогую установку автономных канализаций, кроме того, в нашей компании постоянно проходят акции и специальные ценовые предложения для покупателей, которые позволяют им приобретать септики еще дешевле – со значительными скидками и бонусами.
Обращаясь в компанию «СептикДача», вы:
- получаете профессиональную консультацию по всем вопросам устройства автономной канализации в дачном доме или коттедже;
- можете купить септик недорого по ценам производителя и со специальными скидками
- получаете возможность воспользоваться услугой профессионального монтажа септика, цена которого будет намного ниже, чем в других компаниях.
Все затраты на установку автономной канализации окупаются в ближайшие годы. Мы представляем оборудование, которое отличается не только низкой стоимостью, но и высокой степенью надежности и долговечностью. Системы автономной канализации, которые мы представляем на рынке, имеет срок службы более 50 лет. Это значит, что вы на долгие годы забудете о проблемах с выгребными ямами и вызовом ассенизатора, о неприятном запахе и опасности загрязнения почвы сточными водами. Монтаж автономной канализации для дачи производится в течение одного дня, после чего она полностью готова к использованию.
Получить дополнительную информацию, купить септик недорого и заказать установку автономной канализации на свой участок вы можете, позвонив по телефону: +7 (905) 533 544 5.
ПР - очищенная вода из станции удаляется принудительным способом с помощью дренажного насоса.
Long - модификация станции, предназначенная для монтажей, с залеганием канализационной трубы в грунте на глубине более 80 сантиметров.
Наименование продукции | Цена руб | Цена по
акции с установкой "под ключ" руб | Количество
пользователей | Вес | Длина, м | Ширина, м | Высота, м |
Эко-Гранд 2 | 63750 | 88650 | 2 | 132 | 1 | 1,12 | 1,63 |
Эко-Гранд 2 Пр | 67150 | 91150 | 2 | 132 | 1 | 1,12 | 1,63 |
Эко-Гранд 3 | 74800 | 99150 | 3 | 200 | 1 | 1,12 | 2,12 |
Эко-Гранд 3 Пр
| 89400 | 101650 | 3 | 200 | 1 | 1,12 | 2,12 |
Эко-Гранд 5 | 85850 | 108900 | 5 | 240 | 1 | 1,00 | 2,48 |
Эко-Гранд 5 Long | 104550 | 134700 | 5 | 270 | 1 | 1,00 | 2,98 |
Эко-Гранд 5 Пр | 90100 | 111400 | 5 | 240 | 1 | 1,00 | 2,48 |
Эко-Гранд 5 Long Пр | 110500 | 137200 | 5 | 270 | 1 | 1,00 | 2,98 |
Эко-Гранд 6 У | 95200 | 122050 | 6 | 276 | 1 | 1,12 | 2,12 |
Эко-Гранд 6 У Пр | 99450 | 124550 | 6 | 276 | 1 | 1,12 | 2,12 |
Эко-Гранд 8 | 114750 | 145000 | 8 | 290 | 1 | 1,03 | 2,98 |
Эко-Гранд 8 Long | 124950 | 146900 | 8 | 330 | 1 | 1,03 | 2,98 |
Эко-Гранд 8 Пр | 119850 | 147500 | 8 | 290 | 1 | 1,03 | 2,98 |
Эко-Гранд 8 Long Пр | 127450 | 150000 | 8 | 330 | 1 | 1,03 | 2,98 |
Эко-Гранд 10 | 149600 | 174600 | 10 | 440 | 2 | 1,12 | 2,48 |
Эко-Гранд 10 Long | 162350 | 187350 | 10 | 480 | 2 | 1,12 | 2,98 |
Эко-Гранд 10 Пр | 152600 | 177600 | 10 | 440 | 2 | 1,12 | 2,48 |
Эко-Гранд 10 Long Пр | 164800 | 189850 | 10 | 480 | 2 | 1,12 | 2,98 |
Эко-Гранд 15 | 155000 | 176000 | 15 | 480 | 2 | 1,12 | 2,48 |
Эко-Гранд 15 Long | 177000 | 198000 | 15 | 520 | 2 | 1,12 | 2,98 |
Эко-Гранд 15 Пр | 170000 | 192200 | 15 | 480 | 2 | 1,12 | 2,48 |
Эко-Гранд 15 Long Пр | 189000 | 238000 | 15 | 520 | 2 | 1,12 | 2,98 |
Эко-Гранд 20 | 207000 | 244000 | 20 | 600 | 2 | 1,62 | 2.48 |
Эко-Гранд 20 Long | 231400 | 280000 | 20 | 640 | 2 | 1,62 | 2,98 |
Эко-Гранд 20 Long Пр | 237500 | 287000 | 20 | 640 | 2 | 1,62 | 2,98 |
Эко-Гранд 20 Пр | 215000 | 250000 | 20 | 600 | 2 | 1,62 | 2,48 |
Эко-Гранд 30 | 289000 | 307000 | 30 | 770 | 2 | 2,00 | 2,98 |
Эко-Гранд 30 Long | 297500 | 329000 | 30 | 820 | 2 | 2,00 | 2,98 |
Эко-Гранд 30 Пр | 301750 | 319000 | 30 | 770 | 2 | 2,00 | 2,48 |
Эко-Гранд 30 Long Пр | 310250 | 343000 | 30 | 820 | 2 | 2,00 | 2,98 |
Эко-Гранд 40 | 334000 | 392000 | 40 | 920 | 2 | 2,00 | 3,00 |
Эко-Гранд 40 Пр | 346000 | 407000 | 40 | 920 | 2 | 2,00 | 3,00 |
Эко-Гранд 50 | 375000 | 439000 | 50 | 1200 | 3 | 2,16 | 3,00 |
Эко-Гранд 50 Пр | 386000 | 455000 | 50 | 1200 | 3 | 2,16 | 3,00 |
Эко-Гранд 75 | 471000 | 547000 | 75 | 1500 | 4 | 2,16 | 3,00 |
Эко-Гранд 75 Пр | 484000 | 563000 | 75 | 1500 | 4 | 2,16 | 3,00 |
Эко-Гранд 100 | 645000 | 795000 | 100 | 2250 | 3 | 4,82 | 3,00 |
Эко-Гранд 100 Пр | 658000 | 808000 | 100 | 2250 | 3 | 4,82 | 3,00 |
Эко-Гранд 150 | 935000 | 1215000 | 150 | 3000 | 4 | 4,82 | 3,00 |
Эко-Гранд 150 Пр | 947000 | 1227000 | 150 | 3000 | 4 | 4,82 | 3,00 |
Наименование продукции | Цена руб | Цена по
акции с установкой "под ключ" руб | Количество
пользователей | Вес | Длина, м | Ширина, м | Высота, м |
Топас 4 | 81345 | 101800 | 4 | 225 | 0,88 | 0,97 | 2,60 |
Топас 4 Пр | 89600 | 110000 | 4 | 225 | 0,88 | 0,97 | 2,60 |
Топас 5 | 93000 | 117000 | 5 | 280 | 1,03 | 1,00 | 2,50 |
Топас 5 Long | 115000 | 143000 | 5 | 340 | 1,03 | 1,00 | 2,98 |
Топас 5 Пр | 101000 | 126000 | 5 | 280 | 1,03 | 1,00 | 2,48 |
Топас 5 Long Пр | 128000 | 156000 | 5 | 340 | 1,03 | 1,00 | 2,98 |
Топас 6 | 95455 | 116900 | 6 | 280 | 1,15 | 1,17 | 2,55 |
Топас 6 Пр | 104400 | 125900 | 6 | 290 | 1,15 | 1,17 | 2,55 |
Топас 6 Long | 116000 | 141600 | 6 | 300 | 1,18 | 1,10 | 3,10 |
Топас 6 Long Пр
| 130800 | 156315 | 6 | 310 | 1,18 | 1,00 | 3,10 |
Топас 8 | 110850 | 134000 | 8 | 350 | 1,33 | 1,03 | 2,48 |
Топас 8 Long | 124000 | 153000 | 8 | 425 | 1,33 | 1,03 | 2,98 |
Топас 8 Пр | 120000 | 144000 | 8 | 360 | 1,33 | 1,03 | 2,48 |
Топас 8 Long Пр | 138000 | 168000 | 8 | 435 | 1,33 | 1,03 | 2,98 |
Топас 10 | 143000 | 166000 | 10 | 485 | 1,93 | 1,12 | 2,48 |
Топас 10 Long | 160500 | 188000 | 10 | 555 | 1,93 | 1,12 | 2,98 |
Топас 10 Пр | 151500 | 175000 | 10 | 495 | 1,93 | 1,12 | 2,48 |
Топас 10 Long Пр | 180000 | 207000 | 10 | 565 | 1,93 | 1,12 | 2,98 |
Топас 12 | 146600 | 170000 | 12 | 490 | 2,10 | 1,18 | 2,55 |
Топас 12 Пр
| 158000 | 182015 | 12 | 500 | 2,10 | 1,18 | 2,55 |
Топас 12 Long | 165100 | 194100 | 12 | 560 | 2,02 | 1,16 | 3,10 |
Топас 12 Long Пр
| 182300 | 211300 | 12 | 570 | 2,02 | 1,16 | 3,10 |
Топас 15 | 175000 | 203000 | 15 | 550 | 2,13 | 1,12 | 2,48 |
Топас 15 Long | 200000 | 233000 | 15 | 625 | 2,13 | 1,12 | 2,98 |
Топас 15 Пр | 197000 | 225000 | 15 | 560 | 2,13 | 1,12 | 2,48 |
Топас 15 Long Пр | 217000 | 249000 | 15 | 635 | 2,13 | 1,12 | 2,98 |
Топас 20 | 233000 | 270000 | 20 | 695 | 2,13 | 1,62 | 2,48 |
Топас 20 Long | 257000 | 300000 | 20 | 775 | 2,13 | 1,62 | 2,98 |
Топас 20 Long Пр | 274000 | 318000 | 20 | 785 | 2,13 | 1,62 | 2,98 |
Топас 20 Пр | 248000 | 285000 | 30 | 710 | 2,13 | 1,62 | 2,48 |
Топас 30 | 293000 | 342000 | 30 | 830 | 2,16 | 2,00 | 2,98 |
Топас 30 Long | 303000 | 364000 | 30 | 890 | 2,16 | 2,00 | 2,98 |
Топас 30 Пр | 305000 | 354000 | 30 | 840 | 2,16 | 2,00 | 2,46 |
Топас 30 Long Пр | 321000 | 342000 | 30 | 900 | 2,16 | 2,00 | 2,98 |
Топас 40 | 378000 | 435000 | 40 | 960 | 2,16 | 2,00 | 3,00 |
Топас 40 Пр | 390000 | 445000 | 40 | 970 | 2,16 | 2,00 | 3,00 |
Топас 50 | 412000 | 478000 | 50 | 1225 | 3,00 | 2,16 | 3,00 |
Топас 50 Пр | 426000 | 495000 | 50 | 1230 | 3,00 | 2,16 | 3,00 |
Топас 75 | 502000 | 584000
| 75 | 1050 | 4,00 | 2,16 | 3,00 |
Топас 75 Пр | 519000 | 603000 | 75 | 1070 | 4,00 | 2,16 | 3,00 |
Топас 100 | 691000 | 786000 | 100 | 1970 | 3,00 | 4,82 | 3,00 |
Топас 100 Пр | 719000 | 818000 | 100 | 1980 | 3,00 | 4,82 | 3,00 |
Топас 150 | 953800 | 1023000 | 150 | 3290 | 4,00 | 4,82 | 3,00 |
Топас 150 Пр | 1004000 | 1117000 | 150 | 3300 | 4,00 | 4,82 | 3,00 |
Наименование продукции | Цена руб | Цена по
акции с установкой "под ключ" руб | Количество
пользователей | Вес | Длина, м | Ширина, м | Высота, м |
Юнилос Астра 3 | 62400 | 83000 | 3 | 135 | 1,12 | 0,94 | 2,03 |
Юнилос Астра 3 Пр | 82000 | 95350 | 3 | 135 | 1,12 | 0,94 | 2,03 |
Юнилос Астра 4 | 76000 | 90000 | 4 | 150 | 1,12 | 0,94 | 2,28 |
Юнилос Астра 4 Пр | 72000 | 92000 | 4 | 158 | 1,12 | 0,94 | 2,28 |
Юнилос Астра 5 | 77000 | 96000 | 5 | 220 | 1,03 | 1,12 | 2,36 |
Юнилос Астра 5 Long | 98000 | 121000 | 5 | 285 | 1,16 | 1,00 | 3,00 |
Юнилос Астра 5 Пр | 95000 | 109400 | 5 | 228 | 1,03 | 1,12 | 2,36 |
Юнилос Астра 5 Long Пр | 103000 | 124000 | 5 | 293 | 1,16 | 1,12 | 3,00 |
Юнилос Астра 5 миди | 79000 | 98000 | 5 | 225 | 1,03 | 1,12 | 2,50 |
Юнилос Астра 5 миди Пр | 83000 | 100000 | 5 | 233 | 1,03 | 1,12 | 2,50 |
Юнилос Астра 6 | 82000 | 100000 | 6 | 210 | 1,20 | 1,15 | 2,36 |
Юнилос Астра 6 миди | 84000 | 102000 | 6 | 220 | 1,20 | 1,15 | 2,50 |
Юнилос Астра 6 миди Пр | 88000 | 105000 | 6 | 228 | 1,20 | 1,15 | 2,50 |
Юнилос Астра 6 Long
| 99500 | 122000 | 6 | 285 | 1,2 | 1,16 | 3,00 |
Юнилос Астра 6 Long Пр
| 104000 | 125500 | 6 | 285 | 1,2 | 1,16 | 3,0 |
Юнилос Астра 7 | 91700 | 109000 | 7 | 250 | 1,30 | 1,16 | 2,36 |
Юнилос Астра 7 миди | 93000 | 110000 | 7 | 260 | 1,30 | 1,16 | 2,50 |
Юнилос Астра 7 миди Пр | 97000 | 114000 | 7 | 268 | 1,30 | 1,16 | 2,50 |
Юнилос Астра 7 Long
| 107000 | 129900 | 7 | 315 | 1,30 | 1,16 | 3,00 |
Юнилос Астра 7 Long Пр
| 112000 | 133000 | 7 | 320 | 1,30 | 1,16 | 3,00 |
Юнилос Астра 8 | 94000 | 112000 | 8 | 290 | 1,50 | 1,16 | 2,36 |
Юнилос Астра 8 Пр | 116000 | 123000 | 8 | 298 | 1,50 | 1,16 | 2,36 |
Юнилос Астра 8 миди
| 97400 | 115000 | 8 | 315 | 1,50 | 1,16 | 2,50 |
Юнилос Астра 8 миди Пр | 101900 | 118000 | 8 | 298 | 1,50 | 1,16 | 2,36 |
Юнилос Астра 8 Long | 108000 | 130000 | 8 | 370 | 1,50 | 1,16 | 3,00 |
Юнилос Астра 8 Long Пр | 112000 | 134000 | 8 | 378 | 1,50 | 1,16 | 3,00 |
Юнилос 9 | 99000 | 116000 | 9 | 320 | 1,7 | 1,16 | 2,36 |
Юнилос 9 Пр | 103600 | 120000 | 9 | 320 | 1,7 | 1,16 | 2,36 |
Юнилос 9 Миди | 101400 | 118900 | 9 | 343 | 1,7 | 1,16 | 2,5 |
Юнилос 9 Миди Пр | 105900 | 122400 | 9 | 343 | 1,7 | 1,16 | 2,5 |
Юнилос 9 Long | 113000 | 135400 | 9 | 360 | 1,7 | 1,16 | 3,00 |
Юнилос 9 Long Пр | 117600 | 138900 | 9 | 365 | 1,7 | 1,16 | 3,00 |
Юнилос 10 | 122000 | 144000 | 10 | 355 | 2,00 | 1,16 | 2,45 |
Юнилос 10 Long | 139000 | 166000 | 10 | 420 | 2,00 | 1,16 | 3,00 |
Юнилос 10 Пр | 127000 | 148400 | 10 | 355 | 2,00 | 1,16 | 2,45 |
Юнилос 10 Long Пр | 144000 | 170000 | 10 | 420 | 2,00 | 1,16 | 2,45 |
Юнилос Астра 10 миди | 124000 | 146600 | 10 | 385 | 2,00 | 1,16 | 2,5 |
Юнилос Астра 10 миди Пр
| 129000 | 150000 | 10 | 390 | 2,00 | 1,16 | 2,5 |
Юнилос 15 | 153000 | 177000 | 15 | 420 | 2,50 | 1,16 | 2,50 |
Юнилос 15 Пр | 158000 | 183000 | 15 | 420 | 2,50 | 1,16 | 2,50 |
Юнилос 15 миди
| 153500 | 177000 | 15 | 430 | 2,50 | 1,16 | 2,50 |
Юнилос 15 миди Пр
| 164000 | 187000 | 15 | 440 | 2,50 | 1,16 | 2,50 |
Юнилос 15 Long | 175000 | 196000 | 15 | 445 | 2,50 | 1,16 | 3,00 |
Юнилос 15 Long Пр | 179000 | 201000 | 15 | 445
| 2,50
| 1,16
| 3,00
|
Юнилос 20 | 202000 | 231000 | 20 | 540 | 2.00 | 1,66 | 2,36 |
Юнилос 20 Пр | 205900 | 237000 | 20 | 540 | 2,00 | 1,66 | 2,50 |
Юнилос 20 миди
| 212000 | 240000 | 20 | 550 | 2,00 | 1,66 | 2,50 |
Юнилос 20 миди Пр
| 216100 | 245000 | 20 | 560 | 2,00 | 1,66 | 2,50 |
Юнилос 20 Long | 223000 | 250000 | 20 | 580 | 2,00 | 1,66 | 3,00 |
Юнилос 20 Long Пр | 227000 | 256000 | 20 | 580
| 2,00
| 1,66
| 3,00
|
Юнилос 30 | 254000 | 289000 | 30 | 650 | 2,16 | 2,00 | 2,36 |
Юнилос 30 Пр | 258000 | 303000 | 30 | 680 | 2,16 | 2,00 | 2,36 |
Юнилос 30 миди
| 259400 | 295000 | 30 | 680 | 2,16 | 2,00 | 2,50 |
Юнилос 30 миди Пр
| 263900 | 302000 | 30 | 690 | 2,16 | 2,00 | 2,50 |
Юнилос 30 Long | 263000 | 304000 | 30 | 720 | 2,16 | 2,00 | 3,00 |
Юнилос 30 Long Пр | 268000 | 311000 | 30 | 720
| 2,16
| 2,00
| 3,00
|
Юнилос 40 | 291000 | 443000 | 40 | 750 | 2,50 | 2,16 | 2,36 |
Юнилос 40 Пр | 296000 | 348000 | 40 | 750
| 2,50
| 2,16
| 2,36
|
Юнилос 40 миди
| 311525 | 355000 | 40 | 800 | 2,50 | 2,16 | 2,50 |
Юнилос 40 миди Пр
| 316000 | 361200 | 40 | 820 | 2,50 | 2,16 | 2,50 |
Юнилос 40 Long
| 330600 | 380000 | 40 | 870 | 2,50 | 2,16 | 3,00 |
Юнилос 40 Long Пр
| 335000 | 387200 | 40 | 890 | 2,50 | 2,16 | 3,00 |
Юнилос 50 | 347000 | 404000 | 50 | 900 | 3,00 | 2,16 | 2,36 |
Юнилос 50 Пр | 352000 | 410000 | 50 | 900
| 3,00
| 2,16
| 2,36
|
Юнилос 50 миди
| 352300 | 401000 | 50 | 910 | 3,00 | 2,16 | 2,50 |
Юнилос 50 миди Пр
| 356700 | 408000 | 50 | 930 | 3,00 | 2,16 | 2,50 |
Юнилос 50 Long
| 365800 | 420600 | 50 | 950 | 3,00 | 2,16 | 3,00 |
Юнилос 50 Long Пр
| 370000 | 427000 | 50 | 970 | 3,00 | 2,16 | 3,00 |
Юнилос 75 | 441000 | 525000 | 75 | 1080 | 4,00 | 2,16 | 2,36 |
Юнилос 75 Пр | 446000 | 534000 | 75 | 1080
| 4,00
| 2,16
| 2,36
|
Юнилос 75 миди | 455000 | 509000 | 75 | 1350 | 4,00 | 2,16 | 2,50 |
Юнилос 75 миди Пр
| 459000 | 519000 | 75 | 1370 | 4,00 | 2,16 | 2,50 |
Юнилос 100 | 599000 | 799000 | 100 | 1680 | 3,00 | 2,16 | 2,36 |
Юнилос 100 Пр | 604000 | 804000 | 100 | 1680
| 3,00
| 2,16
| 2,36
|
Юнилос 150 | 870000 | 1170000 | 150 | 2660 | 4,00 | 2,16 | 2,36 |
Юнилос 150 Пр | 874000 | 1175000 | 150 | 2660
| 4,00
| 2,16
| 2,36
|
Юнилос 200 | 1101300 | 1390000 | 200 | 2660 | 4,10 | 2,16 | 2,36 |
Юнилос 200 Пр | 1105800 | 1395000 | 200 | 2670 | 4,10 | 2,16 | 2,36 |
Юнилос 200 миди | 1157600 | 1442000 | 200 | 3400 | 3,00 | 2,16 | 2,50 |
Юнилос 200 миди Пр
| 1162000 | 1447000 | 200 | 3440 | 3,00 | 2,16 | 2,50 |
Юнилос 200 Long | 1204700 | 1487000 | 200 | 3500 | 3,00 | 2,16 | 3,00 |
Юнилос 200 Long Пр
| 1209300 | 1491000 | 200 | 3550 | 3,00 | 2,16 | 3,00 |
Юнилос 250 | 1363400 | 1750915 | 250 | 4340 | 3,50 | 2,16 | 2,36 |
Юнилос 250 Пр | 1368400 | 1755915 | 250 | 4350 | 3,50 | 2,16 | 2,36 |
Юнилос 250 миди | 1419075 | 1802915 | 250 | 4400 | 3,50 | 2,16 | 2,50 |
Юнилос 250 миди Пр | 1424075 | 1897915 | 250 | 4800 | 3,50 | 2,16 | 2,50 |
Юнилос 250 Long | 1476195 | 1847915 | 250 | 4550 | 3,50 | 2,16 | 3,00 |
Юнилос 250 Long Пр
| 1481195 | 1892915 | 250 | 4565 | 3,50 | 2,16 | 3,00 |
Юнилос 300 | 1626100 | 2049485 | 300 | 5320 | 4,00 | 2,16 | 2,36 |
Юнилос 300 Пр | 1630300 | 2054485 | 300 | 5340 | 4,00 | 2,16 | 2,36 |
Юнилос 300 миди | 1680200 | 2112255 | 300 | 5400 | 4,00 | 2,16 | 2,50 |
Юнилос 300 миди Пр | 1685100 | 2117255 | 300 | 5440 | 4,00 | 2,16 | 2,50 |
Юнилос 300 Long | 1747250 | 2157255 | 300 | 5600 | 4,00 | 2,16 | 3,00 |
Юнилос 300 Long Пр | 1752250 | 2162255 | 300 | 5640 | 4,00 | 2,16 | 3,00 |
Модель септика | Шеф-монтаж руб
| Стандартный монтаж, руб | Расход песка, м3 |
Станция биологической очистки 3/3 Пр, 4/4 Пр, 5/5 Пр, 6/6 Пр
| 7875 | 23300 | 3 |
Станция биологической очистки 5 Long/5 Long Пр | 7875 | 26450 | 3,5 |
Станция биологической очистки 8/8 Пр. 8/8 Long
| 9750 | 26450 | 4 |
Станция биологической очистки 10/10 Пр | 11813 | 31400 | 5 |
Станция биологической очистки 10 Long/10 Long Пр | 11813 | 33800 | 5,5 |
Станция биологической очистки 15/15 Пр | 13688 | 33800 | 5 |
Станция биологической очистки 15 Long/15 Long Пр | 13688 | 35450 | 5,5 |
Станция биологической очистки 20/20 Пр | 15750 | 37550 | 6 |
Станция биологической очистки 20 Long/20 Long Пр | 15750 | 44000 | 6,5 |
Станция биологической очистки 30/30 Пр | 17625 | 48200 | 10 |
Станция биологической очистки 30 Long/30 long Пр | 17625 | 60200 | 10,5 |
Станция биологической очистки 40/40 Пр | 23625 | 55500 | 13 |
Станция биологической очистки 50/50 Пр | 33375 | 70100 | 16 |
Станция биологической очистки 75/75 Пр | 35250 | 108500 | 19 |
Станция биологической очистки 100 /100 Пр | 37125 | 144500 | 23 |
Станция биологической очистки 150/150 Пр | 45000 | 203000 | 25 |